Waste Electrical and Electronic Equipment: Difference between revisions

Bin52 (talk | contribs)
2022 data added
Line 95: Line 95:
|}
|}


===January 2020 to December 2021===
===January 2021 to December 2021===
The macro numbers above do not breakdown the component elements of WEEE, but the [[EA]] data for January to December 2021 provides a more detailed breakdown for Household and Non-household WEEE<ref name= "ref1"/>.
The macro numbers above do not breakdown the component elements of WEEE, but the [[EA]] data for January to December 2021 provides a more detailed breakdown for Household and Non-household WEEE<ref name= "ref1"/>.


Line 131: Line 131:
|-
|-
| ||'''Total''' || style="text-align:right;"|282,997 || style="text-align:right;"|146,748|| style="text-align:right;"|58,784 || style="text-align:right;"|'''491,213''' || style="text-align:right;"|'''7,118'''||style="text-align:right;"|'''498,333'''
| ||'''Total''' || style="text-align:right;"|282,997 || style="text-align:right;"|146,748|| style="text-align:right;"|58,784 || style="text-align:right;"|'''491,213''' || style="text-align:right;"|'''7,118'''||style="text-align:right;"|'''498,333'''
|}
===January 2022 to December 2022===
The macro numbers above do not breakdown the component elements of WEEE, but the [[EA]] data for January to December 2022 provides a more detailed breakdown for Household and Non-household WEEE<ref name= "ref1"/>.
{| class="wikitable"
|-
!  !! Category Name !! Household WEEE collected from a DCF<ref>This figure includes household WEEE from Designated Collection Facilities (DCFs) that has been collected by Producer Compliance Schemes, and household WEEE that DCFs have cleared themselves</ref>(tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 43<ref>This figure includes household WEEE returned by distributors to Producer Compliance Schemes</ref> (tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 50 <ref>This figure includes household WEEE collected through a collection system a Producer Compliance Scheme operates itself</ref>(tonnes) !! Total separately collected Household WEEE<ref>This figure is the amount of WEEE Producer Compliance Schemes have reported as being delivered to Approved Authorised Treatment Facilities and Approved Exporters on their behalf</ref>(tonnes) !! Total Non-household WEEE (tonnes)!! Total WEEE (tonnes)
|-
| 1 || Large Household Appliances || style="text-align:right;"|62,722 || style="text-align:right;"|86,132 ||style="text-align:right;"| 14,104 || style="text-align:right;"|164,250 || style="text-align:right;"|580||style="text-align:right;"|'''164,820'''
|-
| 2 || Small Household Appliances ||style="text-align:right;"| 26,589 ||style="text-align:right;"| 848 || style="text-align:right;"|5,263|| style="text-align:right;"|32,759 ||style="text-align:right;"| 8||style="text-align:right;"|'''32,767'''
|-
| 3 || IT and Telcomms Equipment|| style="text-align:right;"|23,652|| style="text-align:right;"|810 || style="text-align:right;"|12,605|| style="text-align:right;"|37,119 || style="text-align:right;"|757||style="text-align:right;"|'''37,875'''
|-
| 4 || Consumer Equipment|| style="text-align:right;"|16,442 ||style="text-align:right;"| 254 ||style="text-align:right;"| 3,738|| style="text-align:right;"|20,450||style="text-align:right;"| 7||style="text-align:right;"|'''20,457'''
|-
| 5 || Lighting Equipment || style="text-align:right;"|4,431 ||style="text-align:right;"| 106|| style="text-align:right;"|596||style="text-align:right;"| 5,133 || style="text-align:right;"|2,657||style="text-align:right;"|'''7,790'''
|-
| 6 || Electrical and Electronic Tools|| style="text-align:right;"|20,902 ||style="text-align:right;"| 280||style="text-align:right;"| 1,770 || style="text-align:right;"|22,953 || style="text-align:right;"|118||style="text-align:right;"|'''23,071'''
|-
| 7 || Toys Leisure and Sports || style="text-align:right;"|4,148 || style="text-align:right;"|68 ||style="text-align:right;"| 403 ||style="text-align:right;"| 4,621 ||style="text-align:right;"| 1||style="text-align:right;"|'''4,622'''
|-
| 8 ||Medical Devices || style="text-align:right;"|0|| style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|198||style="text-align:right;"|'''208'''
|-
| 9 || Monitoring and Control Instruments || style="text-align:right;"|844|| style="text-align:right;"|14|| style="text-align:right;"|220 ||style="text-align:right;"| 1,079|| style="text-align:right;"|101||style="text-align:right;"|'''1,180'''
|-
| 10 ||Automatic Dispensers ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 1 ||style="text-align:right;"| 7|| style="text-align:right;"|121||style="text-align:right;"|'''127'''
|-
| 11 || Display Equipment|| style="text-align:right;"|32,693 ||style="text-align:right;"| 1,980 || style="text-align:right;"|5,528 || style="text-align:right;"|40,428 || style="text-align:right;"|21||style="text-align:right;"|'''40,449'''
|-
| 12 || Cooling Appliances Containing Refrigerants || style="text-align:right;"|77,526|| style="text-align:right;"|42,135|| style="text-align:right;"|13,464|| style="text-align:right;"|134,274 ||style="text-align:right;"|3,069||style="text-align:right;"|'''137,343'''
|-
| 13 || Gas Discharge Lamps and LED Light Sources|| style="text-align:right;"|945||style="text-align:right;"| 232 || style="text-align:right;"|2,874 || style="text-align:right;"|4,051 || style="text-align:right;"|1||style="text-align:right;"|'''4,051'''
|-
| 14 || Photovoltaic Panels || style="text-align:right;"|195 ||style="text-align:right;"| 10 || style="text-align:right;"|178 || style="text-align:right;"|382 ||style="text-align:right;"| 0||style="text-align:right;"|'''382'''
|-
| ||'''Total''' || style="text-align:right;"|271,089 || style="text-align:right;"|132,869|| style="text-align:right;"|60,754 || style="text-align:right;"|'''467,517''' || style="text-align:right;"|'''7,637'''||style="text-align:right;"|'''475,153'''
|}
|}