Template:EnglandLAMetric: Difference between revisions

No edit summary
Arctellion (talk | contribs)
No edit summary
Line 22: Line 22:
| ||Total Waste (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:tlacw}}}}
| ||Total Waste (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:tlacw}}}}
|-
|-
| ||Sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:lacwrecy}}}}
| ||Sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:lacwrecy}}}}
|-
|-
| ||Not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:lacwnotrecy}}}}
| ||Not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:lacwnotrecy}}}}
|-
|-
| ||''Estimated rejects (tonnes)''||style="text-align:right";|''{{formatnum: {{#external_value:lacwreject}}}}''
| ||''Estimated rejects (tonnes)''||style="text-align:right";|''{{formatnum: {{#external_value:lacwreject}}}}''
Line 34: Line 34:
| ||Waste sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhrecyre}}}}
| ||Waste sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhrecyre}}}}
|-
|-
| ||Dry recycling-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhdryrec}}}}
| ||Dry recycling-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhdryrec}}}}
|-
|-
| ||Green recycling-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhgrnrec}}}}
| ||Green recycling-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhgrnrec}}}}
|-
|-
| ||Waste not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhnotrec}}}}
| ||Waste not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:hhnotrec}}}}
Line 52: Line 52:
| ||Total waste (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhtw}}}}
| ||Total waste (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhtw}}}}
|-
|-
| ||Waste sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhrecyreu}}}}
| ||Waste sent for recycling-composting-reuse (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhrecyreu}}}}
|-
|-
| ||Waste not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhrecy}}}}
| ||Waste not sent for recycling (tonnes)||style="text-align:right";|{{formatnum: {{#external_value:nhhrecy}}}}
|-
|-
| ||''Estimated rejects (tonnes)''||style="text-align:right";|''{{formatnum: {{#external_value:nhhreject}}}}''
| ||''Estimated rejects (tonnes)''||style="text-align:right";|''{{formatnum: {{#external_value:nhhreject}}}}''