North Yard EfW (Devonport EfW CHP Facility)
| North Yard EfW (Devonport EfW CHP Facility) Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | WP3833FT |
| Operator | MVV Environment |
| Region | South West |
| Operational Capacity | 275ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | 2015-05-05 |
| What was the R1 value | 0.80 |
| Electrical Capacity | 22.50MWe |
| Number of Lines | 1 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | Yes |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | PFI |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 246579.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246579.80 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 162672.00 | 93349.00 | 0.00 | 0.00 | 256021.00 |
| 2019 | 168783.00 | 96270.00 | 0.00 | 0.00 | 265053.00 |
| 2020 | 181174.00 | 82741.00 | 0.00 | 0.00 | 263915.00 |
| 2021 | 188491.00 | 54541.00 | 0.00 | 0.00 | 243032.00 |
| 2022 | 181667.00 | 78638.00 | 0.00 | 0.00 | 260305.00 |
| 2023 | 184386.00 | 74180.00 | 0.00 | 0.00 | 258566.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 62616.00 | 25.39% | 7054.00 | 2.86% |
| 2017 | 63546.00 | 0.00% | 7734.00 | 0.00% |
| 2018 | 60857.00 | 23.77% | 7889.00 | 3.08% |
| 2019 | 68206.00 | 25.73% | 8164.00 | 3.08% |
| 2020 | 68253.00 | 25.86% | 5679.00 | 2.15% |
| 2021 | 62456.00 | 25.70% | 6790.00 | 2.79% |
| 2022 | 65096.00 | 25.01% | 7397.00 | 2.84% |
| 2023 | 63568.00 | 24.58% | 7030.00 | 2.72% |
