Beddington EfW
| Beddington EfW Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | TP3836CT |
| Operator | Viridor |
| Region | London |
| Operational Capacity | 347ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | |
| What was the R1 value | 0.88 |
| Electrical Capacity | 26.00MWe |
| Number of Lines | 2 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | Yes |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | PPP |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 59801.00 | 20515.00 | 0.00 | 0.00 | 80316.00 |
| 2019 | 94447.00 | 57197.00 | 0.00 | 0.00 | 151644.00 |
| 2020 | 210137.00 | 114593.00 | 0.00 | 0.00 | 324730.00 |
| 2021 | 209382.00 | 115171.00 | 0.00 | 0.00 | 324553.00 |
| 2022 | 197023.00 | 136798.00 | 0.00 | 0.00 | 333821.00 |
| 2023 | 200430.00 | 130700.00 | 0.00 | 0.00 | 331130.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 | 192.00 | 0.24% | 17.10 | 0.02% |
| 2019 | 36303.00 | 23.94% | 3169.00 | 2.09% |
| 2020 | 79308.00 | 24.42% | 5946.00 | 1.83% |
| 2021 | 77847.00 | 23.99% | 6163.00 | 1.90% |
| 2022 | 79058.00 | 23.68% | 5918.00 | 1.77% |
| 2023 | 74243.00 | 22.42% | 5726.00 | 1.73% |
