Dunbar EfW (Oxwellmains EfW)
| Dunbar EfW (Oxwellmains EfW) Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | PPC/A/1032878 |
| Operator | Viridor |
| Region | Scotland |
| Operational Capacity | 390ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | |
| What was the R1 value | 0.74 |
| Electrical Capacity | 31.00MWe |
| Number of Lines | 2 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | No |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | Merchant |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 250728.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250728.80 |
| 2020 | 314909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314909.00 |
| 2021 | 96815.00 | 12219.00 | 1762.00 | 207230.00 | 320374.00 |
| 2022 | 103007.00 | 51957.00 | 2370.00 | 164657.00 | 322045.00 |
| 2023 | 128340.00 | 74184.00 | 2786.00 | 150181.00 | 362106.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 64480.00 | 20.13% | 8510.00 | 2.66% |
| 2022 | 61973.00 | 19.24% | 7558.00 | 2.35% |
| 2023 | 69072.00 | 19.08% | 8383.00 | 2.32% |
