EnviRecover - Hartlebury EFW
| EnviRecover - Hartlebury EFW Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | XP3935TX |
| Operator | Severn Waste Services Ltd |
| Region | West Midlands |
| Operational Capacity | 230ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | 2017-10-03 |
| What was the R1 value | 0.75 |
| Electrical Capacity | 22.00MWe |
| Number of Lines | 1 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | No |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | PPP |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 161795.00 | 38267.00 | 0.00 | 0.00 | 200062.00 |
| 2019 | 169615.00 | 43890.00 | 0.00 | 0.00 | 213505.00 |
| 2020 | 176156.00 | 39608.00 | 0.00 | 0.00 | 215764.00 |
| 2021 | 168220.00 | 51182.00 | 4.20 | 0.00 | 219406.20 |
| 2022 | 173377.00 | 36857.00 | 0.00 | 0.00 | 210234.00 |
| 2023 | 178333.00 | 32950.00 | 0.00 | 0.00 | 211283.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 38733.00 | 0.00% | 5515.00 | 0.00% |
| 2018 | 43648.00 | 21.82% | 6562.00 | 3.28% |
| 2019 | 41849.00 | 19.60% | 6519.00 | 3.05% |
| 2020 | 44768.00 | 20.75% | 6313.00 | 2.93% |
| 2021 | 43704.00 | 19.92% | 6186.00 | 2.82% |
| 2022 | 41707.00 | 19.84% | 5746.00 | 2.73% |
| 2023 | 41317.00 | 19.56% | 6411.00 | 3.03% |
