SELCHP ERF
| SELCHP ERF Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | NP3738SY |
| Operator | Veolia (SELCHP) |
| Region | London |
| Operational Capacity | 464ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | 2015-05-10 |
| What was the R1 value | 0.60 |
| Electrical Capacity | 35.00MWe |
| Number of Lines | 2 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | Yes |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | PPP |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 403969.00 | 30577.00 | 84.00 | 0.00 | 434630.00 |
| 2019 | 410005.00 | 222.00 | 95.00 | 0.00 | 439232.00 |
| 2020 | 348125.35 | 10847.30 | 78.00 | 10177.52 | 369228.17 |
| 2021 | 394710.00 | 137.00 | 219.00 | 622.00 | 434180.00 |
| 2022 | 388192.00 | 144.00 | 124.00 | 0.00 | 428704.00 |
| 2023 | 351830.00 | 480.00 | 89.00 | 0.00 | 391853.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 88446.00 | 0.00% | 12264.00 | 0.00% |
| 2017 | 88446.00 | 0.00% | 12264.00 | 0.00% |
| 2018 | 85947.00 | 19.77% | 12043.00 | 2.77% |
| 2019 | 84861.00 | 19.32% | 11870.00 | 2.70% |
| 2020 | 80698.00 | 21.86% | 10929.00 | 2.96% |
| 2021 | 82211.00 | 18.93% | 10666.00 | 2.46% |
| 2022 | 77961.00 | 18.19% | 10102.00 | 2.36% |
| 2023 | 74955.00 | 19.13% | 9910.00 | 2.53% |
