Packaging Waste: Difference between revisions

No edit summary
Line 18: Line 18:
!  !! Packaging Waste Arising (kt) !! Total Recovered/Recycled (kt) !! Achieved Recovery/Recycling Rate (%) !! EU Target Recovery/Recycling Rate (%)
!  !! Packaging Waste Arising (kt) !! Total Recovered/Recycled (kt) !! Achieved Recovery/Recycling Rate (%) !! EU Target Recovery/Recycling Rate (%)
|-
|-
| Metal || style="text-align:right;" | 736 || style="text-align:right;" | 525 || style="text-align:right;" | 71.3% || style="text-align:right;" | 50.0%
| [[Metal]] || style="text-align:right;" | 736 || style="text-align:right;" | 525 || style="text-align:right;" | 71.3% || style="text-align:right;" | 50.0%
|-
|-
|  ''of which'': Aluminium || style="text-align:right;" | 177 || style="text-align:right;" | 94 || style="text-align:right;" | 53.1% || style="text-align:right;" | z
|  ''of which'': [[Aluminium]] || style="text-align:right;" | 177 || style="text-align:right;" | 94 || style="text-align:right;" | 53.1% || style="text-align:right;" | z
|-
|-
|  ''of which'': Steel || style="text-align:right;" | 559 || style="text-align:right;" | 431 || style="text-align:right;" | 77.1% || style="text-align:right;" | z
|  ''of which'': [[Steel]] || style="text-align:right;" | 559 || style="text-align:right;" | 431 || style="text-align:right;" | 77.1% || style="text-align:right;" | z
|-
|-
| Paper and Cardboard || style="text-align:right;" | 4,749 || style="text-align:right;" | 3,754 || style="text-align:right;" | 79.0% || style="text-align:right;" | 60.0%
| [[Paper]] and [[Cardboard]] || style="text-align:right;" | 4,749 || style="text-align:right;" | 3,754 || style="text-align:right;" | 79.0% || style="text-align:right;" | 60.0%
|-
|-
| Glass || style="text-align:right;" | 2,399 || style="text-align:right;" | 1,623 || style="text-align:right;" | 67.6% || style="text-align:right;" | 60.0%
| [[Glass]] || style="text-align:right;" | 2,399 || style="text-align:right;" | 1,623 || style="text-align:right;" | 67.6% || style="text-align:right;" | 60.0%
|-
|-
| Plastic || style="text-align:right;" | 2,260 || style="text-align:right;" | 1,044 || style="text-align:right;" | 46.2% || style="text-align:right;" | 22.5%
| [[Plastic]] || style="text-align:right;" | 2,260 || style="text-align:right;" | 1,044 || style="text-align:right;" | 46.2% || style="text-align:right;" | 22.5%
|-
|-
| Wood || style="text-align:right;" | 1,310 || style="text-align:right;" | 411 || style="text-align:right;" | 31.4% || style="text-align:right;" | 15.0%
| [[Wood]] || style="text-align:right;" | 1,310 || style="text-align:right;" | 411 || style="text-align:right;" | 31.4% || style="text-align:right;" | 15.0%
|-
|-
| Other Materials || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 0 || style="text-align:right;" | 0.0% || style="text-align:right;" | z
| Other Materials || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 0 || style="text-align:right;" | 0.0% || style="text-align:right;" | z
Line 36: Line 36:
! Total (for Recycling) !! style="text-align:right;" | 11,476 !! style="text-align:right;" | 7,357 !! style="text-align:right;" | 64.1% !! style="text-align:right;" | 55.0%
! Total (for Recycling) !! style="text-align:right;" | 11,476 !! style="text-align:right;" | 7,357 !! style="text-align:right;" | 64.1% !! style="text-align:right;" | 55.0%
|-
|-
| Energy from Waste || style="text-align:right;" | z || style="text-align:right;" | 700 || style="text-align:right;" | 6.1% || style="text-align:right;" | z
| [[Energy from Waste]] || style="text-align:right;" | z || style="text-align:right;" | 700 || style="text-align:right;" | 6.1% || style="text-align:right;" | z
|-
|-
! Total (for Recycling and Recovery) !! style="text-align:right;" | 11,476 !! style="text-align:right;" | 8,057 !! style="text-align:right;" | 70.2% !! style="text-align:right;" | 60.0%
! Total (for Recycling and Recovery) !! style="text-align:right;" | 11,476 !! style="text-align:right;" | 8,057 !! style="text-align:right;" | 70.2% !! style="text-align:right;" | 60.0%