Ferrybridge Multifuel 1 (FM1)
| Ferrybridge Multifuel 1 (FM1) Operational | |
See Residual EfW → page for a larger UK Wide map. | |
| Waste Licence | SP3239FU |
| Operator | Enfinium Ferrybridge 1 Ltd |
| Region | Yorkshire and the Humber |
| Operational Capacity | 725ktpa |
| Is site R1? | fal |
| When was R1 Granted? | 2017-05-07 |
| What was the R1 value | 0.80 |
| Electrical Capacity | 73.00MWe |
| Number of Lines | 2 |
| Number of Turbines | 1 |
| CHP | No |
| Technology Approach | EfW |
| Funding Type | PPP |
Operators Annual Report
Input Data
| Year | HH | C&I | Clin | RDF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647085.00 | 647085.00 |
| 2019 | 666942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666942.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599367.00 | 599367.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656414.00 | 656414.00 |
| 2022 | 0.00 | 619106.00 | 0.00 | 0.00 | 619106.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649546.00 | 649546.00 |
Output Data
| Year | IBA | IBA %ge of Tot IN | APC | APC %ge of Tot IN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 119760.00 | 0.00% | 22824.00 | 0.00% |
| 2017 | 125051.00 | 0.00% | 25822.00 | 0.00% |
| 2018 | 128112.00 | 19.80% | 27070.00 | 4.18% |
| 2019 | 129216.00 | 19.37% | 27342.00 | 4.10% |
| 2020 | 113506.00 | 18.94% | 24996.00 | 4.17% |
| 2021 | 127477.00 | 19.42% | 26699.00 | 4.07% |
| 2022 | 119636.00 | 19.32% | 26307.00 | 4.25% |
| 2023 | 124770.00 | 19.21% | 24629.00 | 3.79% |
