Waste Electrical and Electronic Equipment: Difference between revisions

Bin52 (talk | contribs)
No edit summary
Bin52 (talk | contribs)
No edit summary
Line 198: Line 198:
!  !! Category Name !! Household WEEE collected from a DCF<ref>This figure includes household WEEE from Designated Collection Facilities (DCFs) that has been collected by Producer Compliance Schemes, and household WEEE that DCFs have cleared themselves</ref>(tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 43<ref>This figure includes household WEEE returned by distributors to Producer Compliance Schemes</ref> (tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 50 <ref>This figure includes household WEEE collected through a collection system a Producer Compliance Scheme operates itself</ref>(tonnes) !! Total separately collected Household WEEE<ref>This figure is the amount of WEEE Producer Compliance Schemes have reported as being delivered to Approved Authorised Treatment Facilities and Approved Exporters on their behalf</ref>(tonnes) !! Total Non-household WEEE (tonnes)!! Total WEEE (tonnes)
!  !! Category Name !! Household WEEE collected from a DCF<ref>This figure includes household WEEE from Designated Collection Facilities (DCFs) that has been collected by Producer Compliance Schemes, and household WEEE that DCFs have cleared themselves</ref>(tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 43<ref>This figure includes household WEEE returned by distributors to Producer Compliance Schemes</ref> (tonnes) !! Household WEEE returned under regulation 50 <ref>This figure includes household WEEE collected through a collection system a Producer Compliance Scheme operates itself</ref>(tonnes) !! Total separately collected Household WEEE<ref>This figure is the amount of WEEE Producer Compliance Schemes have reported as being delivered to Approved Authorised Treatment Facilities and Approved Exporters on their behalf</ref>(tonnes) !! Total Non-household WEEE (tonnes)!! Total WEEE (tonnes)
|-
|-
| 1 || Large Household Appliances || style="text-align:right;"|58,937 || style="text-align:right;"|93,756 ||style="text-align:right;"| 14,625 || style="text-align:right;"|167,316 || style="text-align:right;"|866||style="text-align:right;"|'''159,960'''
| 1 || Large Household Appliances || style="text-align:right;"|58,937 || style="text-align:right;"|93,756 ||style="text-align:right;"| 14,625 || style="text-align:right;"|167,316 || style="text-align:right;"|866||style="text-align:right;"|'''168,182'''
|-
|-
| 2 || Small Household Appliances ||style="text-align:right;"| 30,306 ||style="text-align:right;"| 863 || style="text-align:right;"|4,521|| style="text-align:right;"|35,692 ||style="text-align:right;"| 43||style="text-align:right;"|'''33,635'''
| 2 || Small Household Appliances ||style="text-align:right;"| 30,306 ||style="text-align:right;"| 863 || style="text-align:right;"|4,521|| style="text-align:right;"|35,692 ||style="text-align:right;"| 43||style="text-align:right;"|'''35,735'''
|-
|-
| 3 || IT and Telcomms Equipment|| style="text-align:right;"|27,164|| style="text-align:right;"|2,064 || style="text-align:right;"|11,180|| style="text-align:right;"|40,408 || style="text-align:right;"|977||style="text-align:right;"|'''40,363'''
| 3 || IT and Telcomms Equipment|| style="text-align:right;"|27,164|| style="text-align:right;"|2,064 || style="text-align:right;"|11,180|| style="text-align:right;"|40,408 || style="text-align:right;"|977||style="text-align:right;"|'''41,385'''
|-
|-
| 4 || Consumer Equipment|| style="text-align:right;"|18,772 ||style="text-align:right;"| 408 ||style="text-align:right;"| 3,348|| style="text-align:right;"|22,527||style="text-align:right;"| 6||style="text-align:right;"|'''20,952'''
| 4 || Consumer Equipment|| style="text-align:right;"|18,772 ||style="text-align:right;"| 408 ||style="text-align:right;"| 3,348|| style="text-align:right;"|22,527||style="text-align:right;"| 6||style="text-align:right;"|'''22,533'''
|-
|-
| 5 || Lighting Equipment || style="text-align:right;"|5,159 ||style="text-align:right;"| 120|| style="text-align:right;"|796||style="text-align:right;"| 6,075|| style="text-align:right;"|2,016||style="text-align:right;"|'''8,176'''
| 5 || Lighting Equipment || style="text-align:right;"|5,159 ||style="text-align:right;"| 120|| style="text-align:right;"|796||style="text-align:right;"| 6,075|| style="text-align:right;"|2,016||style="text-align:right;"|'''8,091'''
|-
|-
| 6 || Electrical and Electronic Tools|| style="text-align:right;"|23,920 ||style="text-align:right;"| 360||style="text-align:right;"| 3,112|| style="text-align:right;"|27,392|| style="text-align:right;"|174||style="text-align:right;"|'''25,503'''
| 6 || Electrical and Electronic Tools|| style="text-align:right;"|23,920 ||style="text-align:right;"| 360||style="text-align:right;"| 3,112|| style="text-align:right;"|27,392|| style="text-align:right;"|174||style="text-align:right;"|'''27,566'''
|-
|-
| 7 || Toys Leisure and Sports || style="text-align:right;"|5,026 || style="text-align:right;"|77 ||style="text-align:right;"| 787 ||style="text-align:right;"| 5,903 ||style="text-align:right;"| 6||style="text-align:right;"|'''5,036'''
| 7 || Toys Leisure and Sports || style="text-align:right;"|5,026 || style="text-align:right;"|77 ||style="text-align:right;"| 787 ||style="text-align:right;"| 5,903 ||style="text-align:right;"| 6||style="text-align:right;"|'''5,909'''
|-
|-
| 8 ||Medical Devices || style="text-align:right;"|3|| style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|50 || style="text-align:right;"|299||style="text-align:right;"|'''241'''
| 8 ||Medical Devices || style="text-align:right;"|3|| style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|50 || style="text-align:right;"|299||style="text-align:right;"|'''349'''
|-
|-
| 9 || Monitoring and Control Instruments || style="text-align:right;"|1016|| style="text-align:right;"|27|| style="text-align:right;"|208 ||style="text-align:right;"| 1,251|| style="text-align:right;"|66||style="text-align:right;"|'''1,212'''
| 9 || Monitoring and Control Instruments || style="text-align:right;"|1016|| style="text-align:right;"|27|| style="text-align:right;"|208 ||style="text-align:right;"| 1,251|| style="text-align:right;"|66||style="text-align:right;"|'''1,317'''
|-
|-
| 10 ||Automatic Dispensers ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 9 ||style="text-align:right;"| 10|| style="text-align:right;"|85||style="text-align:right;"|'''79'''
| 10 ||Automatic Dispensers ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 0 ||style="text-align:right;"| 9 ||style="text-align:right;"| 10|| style="text-align:right;"|85||style="text-align:right;"|'''95'''
|-
|-
| 11 || Display Equipment|| style="text-align:right;"|39,180 ||style="text-align:right;"| 2,634 || style="text-align:right;"|4,960 || style="text-align:right;"|47,107 || style="text-align:right;"|17||style="text-align:right;"|'''43,023'''
| 11 || Display Equipment|| style="text-align:right;"|39,180 ||style="text-align:right;"| 2,634 || style="text-align:right;"|4,960 || style="text-align:right;"|47,107 || style="text-align:right;"|17||style="text-align:right;"|'''47,124'''
|-
|-
| 12 || Cooling Appliances Containing Refrigerants || style="text-align:right;"|78,436|| style="text-align:right;"|47,683|| style="text-align:right;"|11,922|| style="text-align:right;"|138,038 ||style="text-align:right;"|3,336||style="text-align:right;"|'''138,527'''
| 12 || Cooling Appliances Containing Refrigerants || style="text-align:right;"|78,436|| style="text-align:right;"|47,683|| style="text-align:right;"|11,922|| style="text-align:right;"|138,038 ||style="text-align:right;"|3,336||style="text-align:right;"|'''141,374'''
|-
|-
| 13 || Gas Discharge Lamps and LED Light Sources|| style="text-align:right;"|907||style="text-align:right;"| 626 || style="text-align:right;"|2,519 || style="text-align:right;"|4,055 || style="text-align:right;"|0||style="text-align:right;"|'''4,047'''
| 13 || Gas Discharge Lamps and LED Light Sources|| style="text-align:right;"|907||style="text-align:right;"| 626 || style="text-align:right;"|2,519 || style="text-align:right;"|4,055 || style="text-align:right;"|0||style="text-align:right;"|'''4,055'''
|-
|-
| 14 || Photovoltaic Panels || style="text-align:right;"|227 ||style="text-align:right;"| 5 || style="text-align:right;"|197|| style="text-align:right;"|428||style="text-align:right;"| 0||style="text-align:right;"|'''460'''
| 14 || Photovoltaic Panels || style="text-align:right;"|227 ||style="text-align:right;"| 5 || style="text-align:right;"|197|| style="text-align:right;"|428||style="text-align:right;"| 0||style="text-align:right;"|'''428'''
|-
|-
| ||'''Total''' || style="text-align:right;"|289,053 || style="text-align:right;"|148,626|| style="text-align:right;"|58,229 || style="text-align:right;"|'''496,253''' || style="text-align:right;"|'''7,891'''||style="text-align:right;"|'''481,214'''
| ||'''Total''' || style="text-align:right;"|289,053 || style="text-align:right;"|148,626|| style="text-align:right;"|58,229 || style="text-align:right;"|'''496,253''' || style="text-align:right;"|'''7,891'''||style="text-align:right;"|'''504,143'''
|}
|}